Las diferencias entre el iPhone 14 y el iPhone 13 no son fáciles de encontrar a simple vista. Vamos a ponerlos frente a frente para que descubras todo lo que ha cambiado en esta nueva generación de iPhone.
iPhone 13 | iPhone 14 | |
Pantalla | Super Retina XDR (OLED) de 6,1 pulgadas | Super Retina XDR (OLED) de 6,1 pulgadas |
Procesador | RAM | Almacenamiento | A15 Bionic con Neural Engine de 16 núcleos | A15 Bionic con Neural Engine de 16 núcleos |
RAM: 4 GB | RAM: 6 GB | |
-128 GB | -128 GB | |
-256 GB | -256 GB | |
-512 GB | -512 GB | |
Dimensiones y peso | -Alto: 14,67 centímetros | -Alto: 14,76 centímetros |
-Ancho: 7,15 centímetros | -Ancho: 7,15 centímetros | |
-Grosor: 0,76 centímetros | -Grosor: 0,78 centímetros | |
173 gramos | 172 gramos | |
Cámara frontal | Lente de 12 Mpx con apertura de f/2,2 | Lente de 12 Mpx con apertura de f/1,9 |
Cámaras traseras | -Gran angular: 12 Mpx con apertura de f/1,6 | -Gran angular: 12 Mpx con apertura de f/1,5 |
-Ultra gran angular: 12 Mpx con apertura de f/2,4 | -Ultra gran angular: 12 Mpx con apertura de f/2,4 | |
Autonomía | -Reproducción de audio: 75 horas | -Reproducción de audio: 80 horas |
-Reproducción de vídeo: 19 horas | -Reproducción de vídeo: 20 horas | |
-Vídeo en streaming: 15 horas | -Vídeo en streaming: 16 horas | |
Colores | -Blanco estrella | -Azul |
-Negro medianoche | -Púrpura | |
-Azul | -Medianoche | |
-Rosa | -Blanco estrella | |
-Rojo – (PRODUCT) RED | -Rojo (PRODUCT) RED | |
Brillo | 800 nits (típico) y máximo de 1.200 nits (HDR) | 800 nits (típico) y máximo de 1.200 nits (HDR) |
En otras palabras, cuando comparamos ambos teléfonos móviles como son, estos geniales iphone 13 y el 14, concluyo que merece la pena en caso de que te lo puedas permitir con mucha soltura, si no, mejor opta por el 14 Pro, que sí merece la pena sin duda en cuanto a cámaras.